
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 36.800 € |
218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.600 € |
216i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.200 € |
220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 39.600 € |
218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.000 € |
216i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 40.610 € |
218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.000 € |
218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.410 € |
220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 42.000 € |
223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 43.150 € |
218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.400 € |
220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 43.410 € |
220d 48V Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.000 € |
218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.860 € |
223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.150 € |
223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.400 € |
225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.000 € |
220d 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.400 € |
223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.010 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.400 € |
220d 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 47.810 € |
225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 47.950 € |
223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 48.700 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 49.260 € |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 50.350 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 50.700 € |
230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 51.600 € |
225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 51.810 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 52.560 € |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 53.600 € |
230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 55.460 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | 36.800 € | |||
218i Active Tourer | 37.600 € | |||
216i Active Tourer Luxury | 39.200 € | |||
220i 48V Active Tourer | 39.600 € | |||
218i Active Tourer Luxury | 40.000 € | |||
216i Active Tourer Msport | 40.610 € | |||
218d Active Tourer | 41.000 € | |||
218i Active Tourer Msport | 41.410 € | |||
220i 48V Active Tourer Luxury | 42.000 € | |||
223i 48V Active Tourer | 43.150 € | |||
218d Active Tourer Luxury | 43.400 € | |||
220i 48V Active Tourer Msport | 43.410 € | |||
220d 48V Active Tourer | 44.000 € | |||
218d Active Tourer Msport | 44.860 € | |||
223i 48V Active Tourer Luxury | 45.150 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer | 45.400 € | |||
225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | 46.000 € | |||
220d 48V Active Tourer Luxury | 46.400 € | |||
223i 48V Active Tourer Msport | 47.010 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 47.400 € | |||
220d 48V Active Tourer Msport | 47.810 € | |||
225e xDrive Active Tourer | 47.950 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer | 48.700 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 49.260 € | |||
225e xDrive Active Tourer Luxury | 50.350 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 50.700 € | |||
230e xDrive Active Tourer | 51.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Msport | 51.810 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 52.560 € | |||
230e xDrive Active Tourer Luxury | 53.600 € | |||
230e xDrive Active Tourer Msport | 55.460 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 36.800 € |
218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.600 € |
216i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.200 € |
220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 39.600 € |
218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.000 € |
216i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 40.610 € |
218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.000 € |
218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.410 € |
220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 42.000 € |
223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 43.150 € |
218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.400 € |
220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 43.410 € |
220d 48V Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.000 € |
218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.860 € |
223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.150 € |
223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.400 € |
225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.000 € |
220d 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.400 € |
223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.010 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.400 € |
220d 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 47.810 € |
225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 47.950 € |
223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 48.700 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 49.260 € |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 50.350 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 50.700 € |
230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 51.600 € |
225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 51.810 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 52.560 € |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 53.600 € |
230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 55.460 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | 36.800 € | |||
218i Active Tourer | 37.600 € | |||
216i Active Tourer Luxury | 39.200 € | |||
220i 48V Active Tourer | 39.600 € | |||
218i Active Tourer Luxury | 40.000 € | |||
216i Active Tourer Msport | 40.610 € | |||
218d Active Tourer | 41.000 € | |||
218i Active Tourer Msport | 41.410 € | |||
220i 48V Active Tourer Luxury | 42.000 € | |||
223i 48V Active Tourer | 43.150 € | |||
218d Active Tourer Luxury | 43.400 € | |||
220i 48V Active Tourer Msport | 43.410 € | |||
220d 48V Active Tourer | 44.000 € | |||
218d Active Tourer Msport | 44.860 € | |||
223i 48V Active Tourer Luxury | 45.150 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer | 45.400 € | |||
225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | 46.000 € | |||
220d 48V Active Tourer Luxury | 46.400 € | |||
223i 48V Active Tourer Msport | 47.010 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 47.400 € | |||
220d 48V Active Tourer Msport | 47.810 € | |||
225e xDrive Active Tourer | 47.950 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer | 48.700 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 49.260 € | |||
225e xDrive Active Tourer Luxury | 50.350 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 50.700 € | |||
230e xDrive Active Tourer | 51.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Msport | 51.810 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 52.560 € | |||
230e xDrive Active Tourer Luxury | 53.600 € | |||
230e xDrive Active Tourer Msport | 55.460 € | |||
Mostra di più
|